Сдается коммерческая, 45 кв.м., 1/2 эт
Обзор№ - 2373
Арендная плата (Помесячно) | 35 000 |
---|---|
Цена кв.м. в год | 0 |
Коммунальные услуги включены | Да |
Возможное назначение | Офис |
Комиссия агента, % | 80 |
Бонус агенту Тип cian | Фиксированный |
Залог | Нет |
Предоплата % | 100 |
Отчетные документы | Нет |
Тип здания | Жилой дом |
Тип парковки | На улице |
Вход cian (avito) | Отдельный с улицы |
Тип аренды | Прямая |
Ремонт | Косметический |
Планировка cian | Открытая |
Планировка avito | Открытая |
Отделка помещения коммерческая | Офисная |
Право собственности | Посредник |
Залог (avito) | Без залога |
Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
Тип недвижимости (Гипернн) | Здание |
Состояние cian | Офисная отделка |
Ремонт коммерческая | хороший |
Целевое назначение (Гипернн) | офисный |
Тип дома cian | Кирпичный |
Номер телефона для подключения функционала чатов. выгрузка | 89198354874 |
Вариант задания цены (avito) - Аренда | в месяц |
Статус готовности | В эксплуатации |
Удаленность от дороги (авито) | Первая линия |
Мощность электросети, в кВт | 15 |
Тип коммерческой | Помещение свободного назначения |
Площадь, кв.м. | 45 |
Этаж | 1 |
Этажность | 2 |
Класс здания | A |
Адрес
Населенный пункт | г.Саратов |
---|---|
Район города | Октябрьский |
Улица | улица сакко и Ванцетти |
В избранное Аренда помещения
Помещение расположено в центре города в 5-ти минутах ходьбы от Крытого рынка. Можно использовать под офис,торговую или складскую площадь,ателье. Есть подсобное помещение.